安全评价业务网上公开信息表 | |||
机构名称 | 江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(苏)-016 |
项目名称 | 江苏滨海经济开发区工业园 整体性安全风险评估报告 | 项目规模 | / |
业务范围 | / | 合同期限 | 1年 |
项目类别 | / | 报告提交时间 | 2021.12 |
安全评价过程控制情况 | |||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 |
张莉 | 周新建 | 陈园园 | |
安全评价报告编制过程 | 项目副组长 | 报告审核人 | |
杨立利 | 陈金锋 | ||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 |
朱宝洪、陈飞、张杰、王明全、庞华兴、孙利根、殷新来、沈琦 | 陈飞、张杰、王明全、庞华兴、殷新来 | / | |
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场调研人员 | 勘查时间及任务 | 现场勘查照片 |
朱宝洪、陈飞、张杰、王明全、庞华兴、孙利根、殷新来、沈琦 | 勘察任务:2021.9等勘查周邻情况 | 有 | |
安全评估项目简介 | 2019年,为推进盐城市工业经济高质量发展,加大资源集约节约利用工作力度,盐城市市委、市政府决定对全市工业园区布局进行整合提升。根据盐城市工业园区布局优化调整管理整合提升工作领导小组发布的《关于同意工业园区优化整合方案的批复》(盐工业园区整合〔2019〕8号),由省级滨海经济开发区整合东坎街道工业园、界牌镇工业园。整合后的开发区规划范围包括:滨海工业园北区、滨海工业园南区、“退园进城”片区(即启动区)、东坎产业园(即东坎街道工业园)、周庄产业园(即界牌镇工业园)五部分,规划总用地面积共计24.2平方公里。 江苏滨海经济开发区工业园范围包括:滨海工业园北区、滨海工业园南区、启动区,总用地面积共计16.33平方公里。 根据《江苏省安全生产专项整治三年行动工作方案》部署要求,我省经济开发区和高新技术开发区在安全生产专项整治三年行动期间安全风险评估完成率要达到100%,为从整体上了解和掌握江苏滨海经济开发区工业园的风险分布状况,可以有预见性和针对性地开展安全监控和管理工作。受江苏滨海经济开发区管委会委托,江苏华亿体育电竞(中国)有限公司安全科技有限公司承担了江苏滨海经济开发区工业园整体性安全风险评估工作。 | ||
项目现场相关照片 |